Stats & Rankings

ClubWPT POY and Diamond Leaderboard

The ClubWPT 2026 POY Competition honors outstanding poker tournament results every month — and throughout the entire year — paying out thirty-four (34) fantastic prizes totaling over $27,500. There will be three (3) qualifying POY tournaments each month, March through October:

April 2026 Player of the Year POY

Frozen columns: Rank, Username, Total Points. Scroll right for event-by-event results.

Each event column can represent the actual tournament score, finish points, or a zero when the event has been posted but not yet scored.

# Username Total Points 4K VIP Funday (POY) Sun 12th
4:00 PM EST
1992
5K VIP Choice (POY) Sun 19th
4:00 PM EST
0
4K VIP Funday (POY) Sun 26th
4:00 PM EST
0
1 1991 1991 0 0
2 1990 1990 0 0
3 1989 1989 0 0
4
JM
1988 1988 0 0
5 1987 1987 0 0
6 1986 1986 0 0
7 1985 1985 0 0
8 1984 1984 0 0
9 1983 1983 0 0
10 1982 1982 0 0
11 1981 1981 0 0
12 1980 1980 0 0
13 1979 1979 0 0
14
MA
1978 1978 0 0
15
DU
1977 1977 0 0
16 1976 1976 0 0
17 1975 1975 0 0
18 1974 1974 0 0
19 1973 1973 0 0
20 1972 1972 0 0
21
TC
1971 1971 0 0
22
HA
1970 1970 0 0
23 1969 1969 0 0
24
TO
1968 1968 0 0
25
FB
1967 1967 0 0
26 1966 1966 0 0
27
GR
1965 1965 0 0
28 1964 1964 0 0
29 1963 1963 0 0
30 1962 1962 0 0
31 1961 1961 0 0
32 1960 1960 0 0
33 1959 1959 0 0
34 1958 1958 0 0
35 1957 1957 0 0
36 1956 1956 0 0
37 1955 1955 0 0
38 1954 1954 0 0
39
PI
1953 1953 0 0
40
PF
1952 1952 0 0
41 1951 1951 0 0
42 1950 1950 0 0
43 1949 1949 0 0
44 1948 1948 0 0
45 1947 1947 0 0
46 1946 1946 0 0
47 1945 1945 0 0
48 1944 1944 0 0
49 1943 1943 0 0
50
DU
1942 1942 0 0
51
ED
1941 1941 0 0
52 1940 1940 0 0
53 1939 1939 0 0
54 1938 1938 0 0
55 1937 1937 0 0
56
JI
1936 1936 0 0
57
FR
1935 1935 0 0
58 1934 1934 0 0
59 1933 1933 0 0
60
MR
1932 1932 0 0
61 1931 1931 0 0
62
ML
1930 1930 0 0
63
22
1929 1929 0 0
64 1928 1928 0 0
65
GE
1927 1927 0 0
66 1926 1926 0 0
67 1925 1925 0 0
68 1924 1924 0 0
69
RE
1923 1923 0 0
70 1922 1922 0 0
71
WR
1921 1921 0 0
72 1920 1920 0 0
73
JS
1919 1919 0 0
74 1918 1918 0 0
75 1917 1917 0 0
76
MI
1916 1916 0 0
77 1915 1915 0 0
78 1914 1914 0 0
79
CD
1913 1913 0 0
80 1912 1912 0 0
81 1911 1911 0 0
82 1910 1910 0 0
83 1909 1909 0 0
84 1908 1908 0 0
85 1907 1907 0 0
86
BE
1906 1906 0 0
87 1905 1905 0 0
88
TI
1904 1904 0 0
89
CL
1903 1903 0 0
90 1902 1902 0 0
91 1901 1901 0 0
92 1900 1900 0 0
93 1899 1899 0 0
94
JO
1898 1898 0 0
95
PL
1897 1897 0 0
96 1896 1896 0 0
97
MC
1895 1895 0 0
98
WR
1894 1894 0 0
99 1893 1893 0 0
100
NE
1892 1892 0 0
101 1891 1891 0 0
102 1890 1890 0 0
103 1889 1889 0 0
104
MD
1888 1888 0 0
105 1887 1887 0 0
106
KE
1886 1886 0 0
107 1885 1885 0 0
108 1884 1884 0 0
109
PE
1883 1883 0 0
110 1882 1882 0 0
111 1881 1881 0 0
112 1880 1880 0 0
113 1879 1879 0 0
114
I
1878 1878 0 0
115
MO
1877 1877 0 0
116 1876 1876 0 0
117
GA
1875 1875 0 0
118 1874 1874 0 0
119
CL
1873 1873 0 0
120 1872 1872 0 0
121 1871 1871 0 0
122
VE
1870 1870 0 0
123 1869 1869 0 0
124 1868 1868 0 0
125 1867 1867 0 0
126 1866 1866 0 0
127
00
1865 1865 0 0
128 1864 1864 0 0
129 1863 1863 0 0
130 1862 1862 0 0
131
RG
1861 1861 0 0
132 1860 1860 0 0
133 1859 1859 0 0
134 1858 1858 0 0
135 1857 1857 0 0
136 1856 1856 0 0
137
PL
Pl
1855 1855 0 0
138 1854 1854 0 0
139 1853 1853 0 0
140
RA
1852 1852 0 0
141 1851 1851 0 0
142 1850 1850 0 0
143 1849 1849 0 0
144
NU
1848 1848 0 0
145
BJ
1847 1847 0 0
146 1846 1846 0 0
147
AS
1845 1845 0 0
148
MA
1844 1844 0 0
149
RE
1843 1843 0 0
150
TD
1842 1842 0 0
151
BR
1841 1841 0 0
152 1840 1840 0 0
153 1839 1839 0 0
154 1838 1838 0 0
155 1837 1837 0 0
156 1836 1836 0 0
157 1835 1835 0 0
158 1834 1834 0 0
159
MO
1833 1833 0 0
160 1832 1832 0 0
161 1831 1831 0 0
162 1830 1830 0 0
163
GR
1829 1829 0 0
164 1828 1828 0 0
165
VI
1827 1827 0 0
166 1826 1826 0 0
167 1825 1825 0 0
168 1824 1824 0 0
169 1823 1823 0 0
170 1822 1822 0 0
171 1821 1821 0 0
172
SA
1820 1820 0 0
173 1819 1819 0 0
174 1818 1818 0 0
175 1817 1817 0 0
176 1816 1816 0 0
177
JA
1815 1815 0 0
178 1814 1814 0 0
179 1813 1813 0 0
180 1812 1812 0 0
181 1811 1811 0 0
182 1810 1810 0 0
183 1809 1809 0 0
184 1808 1808 0 0
185 1807 1807 0 0
186 1806 1806 0 0
187
BE
1805 1805 0 0
188
SE
1804 1804 0 0
189 1803 1803 0 0
190 1802 1802 0 0
191 1801 1801 0 0
192 1800 1800 0 0
193 1799 1799 0 0
194
CL
1798 1798 0 0
195
HD
1797 1797 0 0
196 1796 1796 0 0
197 1795 1795 0 0
198
7G
1794 1794 0 0
199 1793 1793 0 0
200
JO
1792 1792 0 0
201 1791 1791 0 0
202 1790 1790 0 0
203 1789 1789 0 0
204
KO
1788 1788 0 0
205 1787 1787 0 0
206 1786 1786 0 0
207 1785 1785 0 0
208 1784 1784 0 0
209 1783 1783 0 0
210 1782 1782 0 0
211 1781 1781 0 0
212
DH
1780 1780 0 0
213
BR
1779 1779 0 0
214 1778 1778 0 0
215 1777 1777 0 0
216
RI
1776 1776 0 0
217 1775 1775 0 0
218 1774 1774 0 0
219
PO
1773 1773 0 0
220 1772 1772 0 0
221
BW
1771 1771 0 0
222
ME
1770 1770 0 0
223
KE
1769 1769 0 0
224 1768 1768 0 0
225
LE
1767 1767 0 0
226 1766 1766 0 0
227 1765 1765 0 0
228 1764 1764 0 0
229 1763 1763 0 0
230 1762 1762 0 0
231
YA
1761 1761 0 0
232 1760 1760 0 0
233 1759 1759 0 0
234 1758 1758 0 0
235 1757 1757 0 0
236
DK
1756 1756 0 0
237 1755 1755 0 0
238 1754 1754 0 0
239 1753 1753 0 0
240 1752 1752 0 0
241 1751 1751 0 0
242 1750 1750 0 0
243 1749 1749 0 0
244 1748 1748 0 0
245
LI
1747 1747 0 0
246 1746 1746 0 0
247
TW
1745 1745 0 0
248
BA
1744 1744 0 0
249 1743 1743 0 0
250 1742 1742 0 0
251 1741 1741 0 0
252
VA
1740 1740 0 0
253 1739 1739 0 0
254 1738 1738 0 0
255 1737 1737 0 0
256 1736 1736 0 0
257
JT
1735 1735 0 0
258 1734 1734 0 0
259 1733 1733 0 0
260
MA
1732 1732 0 0
261 1731 1731 0 0
262 1730 1730 0 0
263
JO
1729 1729 0 0
264 1728 1728 0 0
265 1727 1727 0 0
266 1726 1726 0 0
267 1725 1725 0 0
268 1724 1724 0 0
269 1723 1723 0 0
270 1722 1722 0 0
271
DR
1721 1721 0 0
272 1720 1720 0 0
273
JO
1719 1719 0 0
274
WD
1718 1718 0 0
275
ZA
1717 1717 0 0
276 1716 1716 0 0
277 1715 1715 0 0
278 1714 1714 0 0
279 1713 1713 0 0
280 1712 1712 0 0
281 1711 1711 0 0
282 1710 1710 0 0
283 1709 1709 0 0
284 1708 1708 0 0
285 1707 1707 0 0
286 1706 1706 0 0
287 1705 1705 0 0
288 1704 1704 0 0
289 1703 1703 0 0
290 1702 1702 0 0
291
PH
1701 1701 0 0
292 1700 1700 0 0
293
BS
1699 1699 0 0
294
TA
1698 1698 0 0
295 1697 1697 0 0
296 1696 1696 0 0
297 1695 1695 0 0
298 1694 1694 0 0
299 1693 1693 0 0
300 1692 1692 0 0
301
AL
1691 1691 0 0
302
WS
1690 1690 0 0
303 1689 1689 0 0
304 1688 1688 0 0
305
AM
1687 1687 0 0
306 1686 1686 0 0
307 1685 1685 0 0
308 1684 1684 0 0
309
SD
1683 1683 0 0
310 1682 1682 0 0
311 1681 1681 0 0
312 1680 1680 0 0
313 1679 1679 0 0
314
JT
1678 1678 0 0
315
H-
1677 1677 0 0
316
JO
1676 1676 0 0
317
TA
1675 1675 0 0
318
SA
1674 1674 0 0
319 1673 1673 0 0
320 1672 1672 0 0
321 1671 1671 0 0
322 1670 1670 0 0
323 1669 1669 0 0
324
FA
1668 1668 0 0
325 1667 1667 0 0
326 1666 1666 0 0
327 1665 1665 0 0
328 1664 1664 0 0
329
RV
1663 1663 0 0
330 1662 1662 0 0
331 1661 1661 0 0
332 1660 1660 0 0
333 1659 1659 0 0
334
4U
1658 1658 0 0
335
EZ
1657 1657 0 0
336 1656 1656 0 0
337 1655 1655 0 0
338 1654 1654 0 0
339 1653 1653 0 0
340 1652 1652 0 0
341 1651 1651 0 0
342
RC
1650 1650 0 0
343
AH
1649 1649 0 0
344
CA
1648 1648 0 0
345
FA
1647 1647 0 0
346
BK
1646 1646 0 0
347 1645 1645 0 0
348 1644 1644 0 0
349 1643 1643 0 0
350
TE
1642 1642 0 0
351 1641 1641 0 0
352
AC
1640 1640 0 0
353 1639 1639 0 0
354
WM
1638 1638 0 0
355 1637 1637 0 0
356 1636 1636 0 0
357
FI
1635 1635 0 0
358 1634 1634 0 0
359 1633 1633 0 0
360 1632 1632 0 0
361 1631 1631 0 0
362 1630 1630 0 0
363
PR
1629 1629 0 0
364
AJ
1628 1628 0 0
365
MI
1627 1627 0 0
366 1626 1626 0 0
367 1625 1625 0 0
368 1624 1624 0 0
369 1623 1623 0 0
370 1622 1622 0 0
371
JA
1621 1621 0 0
372
PO
1620 1620 0 0
373
LA
1619 1619 0 0
374 1618 1618 0 0
375
DY
1617 1617 0 0
376 1616 1616 0 0
377 1615 1615 0 0
378 1614 1614 0 0
379 1613 1613 0 0
380
DA
1612 1612 0 0
381 1611 1611 0 0
382 1610 1610 0 0
383 1609 1609 0 0
384 1608 1608 0 0
385 1607 1607 0 0
386
NI
1606 1606 0 0
387 1605 1605 0 0
388
JI
1604 1604 0 0
389 1603 1603 0 0
390
NE
1602 1602 0 0
391 1601 1601 0 0
392 1600 1600 0 0
393 1599 1599 0 0
394 1598 1598 0 0
395 1597 1597 0 0
396
TZ
1596 1596 0 0
397 1595 1595 0 0
398 1594 1594 0 0
399 1593 1593 0 0
400 1592 1592 0 0
401 1591 1591 0 0
402
RO
1590 1590 0 0
403
BU
1589 1589 0 0
404 1588 1588 0 0
405 1587 1587 0 0
406
WI
1586 1586 0 0
407
13
1585 1585 0 0
408 1584 1584 0 0
409 1583 1583 0 0
410 1582 1582 0 0
411 1581 1581 0 0
412 1580 1580 0 0
413
MA
1579 1579 0 0
414 1578 1578 0 0
415
65
1577 1577 0 0
416 1576 1576 0 0
417 1575 1575 0 0
418 1574 1574 0 0
419 1573 1573 0 0
420
ST
1572 1572 0 0
421 1571 1571 0 0
422
RE
1570 1570 0 0
423 1569 1569 0 0
424 1568 1568 0 0
425 1567 1567 0 0
426
TA
1566 1566 0 0
427
FL
1565 1565 0 0
428
DA
1564 1564 0 0
429
AR
1563 1563 0 0
430
OF
1562 1562 0 0
431
KE
1561 1561 0 0
432 1560 1560 0 0
433
MU
1559 1559 0 0
434 1558 1558 0 0
435 1557 1557 0 0
436
AL
1556 1556 0 0
437 1555 1555 0 0
438 1554 1554 0 0
439
MS
1553 1553 0 0
440 1552 1552 0 0
441 1551 1551 0 0
442 1550 1550 0 0
443 1549 1549 0 0
444 1548 1548 0 0
445 1547 1547 0 0
446
WA
1546 1546 0 0
447 1545 1545 0 0
448 1544 1544 0 0
449
EA
1543 1543 0 0
450 1542 1542 0 0
451 1541 1541 0 0
452 1540 1540 0 0
453 1539 1539 0 0
454 1538 1538 0 0
455 1537 1537 0 0
456 1536 1536 0 0
457 1535 1535 0 0
458 1534 1534 0 0
459 1533 1533 0 0
460
DA
1532 1532 0 0
461 1531 1531 0 0
462 1530 1530 0 0
463
LA
1529 1529 0 0
464 1528 1528 0 0
465
AI
1527 1527 0 0
466 1526 1526 0 0
467
TE
1525 1525 0 0
468
MH
1524 1524 0 0
469 1523 1523 0 0
470 1522 1522 0 0
471
GJ
1521 1521 0 0
472 1520 1520 0 0
473 1519 1519 0 0
474
NI
1518 1518 0 0
475 1517 1517 0 0
476
BI
1516 1516 0 0
477
CE
1515 1515 0 0
478 1514 1514 0 0
479
AA
1513 1513 0 0
480
RI
1512 1512 0 0
481 1511 1511 0 0
482 1510 1510 0 0
483
TJ
1509 1509 0 0
484
GV
1508 1508 0 0
485
0S
1507 1507 0 0
486 1506 1506 0 0
487 1505 1505 0 0
488 1504 1504 0 0
489
JP
1503 1503 0 0
490
RJ
1502 1502 0 0
491
WA
1501 1501 0 0
492 1500 1500 0 0
493 1499 1499 0 0
494
UF
1498 1498 0 0
495 1497 1497 0 0
496 1496 1496 0 0
497 1495 1495 0 0
498 1494 1494 0 0
499
SI
1493 1493 0 0
500 1492 1492 0 0
501 1491 1491 0 0
502 1490 1490 0 0
503 1489 1489 0 0
504 1488 1488 0 0
505 1487 1487 0 0
506 1486 1486 0 0
507
DH
1485 1485 0 0
508 1484 1484 0 0
509 1483 1483 0 0
510 1482 1482 0 0
511 1481 1481 0 0
512 1480 1480 0 0
513
AU
1479 1479 0 0
514 1478 1478 0 0
515 1477 1477 0 0
516 1476 1476 0 0
517
RT
1475 1475 0 0
518 1474 1474 0 0
519 1473 1473 0 0
520 1472 1472 0 0
521 1471 1471 0 0
522 1470 1470 0 0
523 1469 1469 0 0
524
RV
1468 1468 0 0
525 1467 1467 0 0
526 1466 1466 0 0
527 1465 1465 0 0
528
AU
1464 1464 0 0
529 1463 1463 0 0
530 1462 1462 0 0
531 1461 1461 0 0
532 1460 1460 0 0
533 1459 1459 0 0
534 1458 1458 0 0
535 1457 1457 0 0
536
JO
1456 1456 0 0
537 1455 1455 0 0
538
BO
1454 1454 0 0
539
CP
1453 1453 0 0
540 1452 1452 0 0
541 1451 1451 0 0
542 1450 1450 0 0
543 1449 1449 0 0
544 1448 1448 0 0
545 1447 1447 0 0
546 1446 1446 0 0
547 1445 1445 0 0
548
WR
1444 1444 0 0
549 1443 1443 0 0
550 1442 1442 0 0
551 1441 1441 0 0
552
JA
1440 1440 0 0
553 1439 1439 0 0
554 1438 1438 0 0
555 1437 1437 0 0
556
KI
1436 1436 0 0
557 1435 1435 0 0
558 1434 1434 0 0
559
MA
1433 1433 0 0
560
JO
1432 1432 0 0
561
KA
1431 1431 0 0
562 1430 1430 0 0
563
TB
1429 1429 0 0
564
SA
1428 1428 0 0
565 1427 1427 0 0
566 1426 1426 0 0
567 1425 1425 0 0
568 1424 1424 0 0
569 1423 1423 0 0
570
SA
1422 1422 0 0
571 1421 1421 0 0
572 1420 1420 0 0
573
BI
1419 1419 0 0
574 1418 1418 0 0
575 1417 1417 0 0
576 1416 1416 0 0
577 1415 1415 0 0
578 1414 1414 0 0
579
KE
1413 1413 0 0
580
WD
1412 1412 0 0
581 1411 1411 0 0
582 1410 1410 0 0
583 1409 1409 0 0
584
HI
1408 1408 0 0
585 1407 1407 0 0
586 1406 1406 0 0
587
SW
1405 1405 0 0
588 1404 1404 0 0
589 1403 1403 0 0
590 1402 1402 0 0
591 1401 1401 0 0
592 1400 1400 0 0
593 1399 1399 0 0
594
JA
1398 1398 0 0
595 1397 1397 0 0
596
JA
1396 1396 0 0
597 1395 1395 0 0
598 1394 1394 0 0
599 1393 1393 0 0
600 1392 1392 0 0
601
CC
1391 1391 0 0
602
MF
1390 1390 0 0
603 1389 1389 0 0
604
AX
1388 1388 0 0
605 1387 1387 0 0
606 1386 1386 0 0
607 1385 1385 0 0
608 1384 1384 0 0
609
KE
1383 1383 0 0
610 1382 1382 0 0
611 1381 1381 0 0
612 1380 1380 0 0
613
BU
1379 1379 0 0
614 1378 1378 0 0
615 1377 1377 0 0
616 1376 1376 0 0
617
GE
1375 1375 0 0
618 1374 1374 0 0
619 1373 1373 0 0
620
JD
1372 1372 0 0
621
MA
1371 1371 0 0
622
MI
1370 1370 0 0
623 1369 1369 0 0
624 1368 1368 0 0
625 1367 1367 0 0
626 1366 1366 0 0
627 1365 1365 0 0
628
DR
1364 1364 0 0
629
CL
1363 1363 0 0
630 1362 1362 0 0
631
RI
1361 1361 0 0
632 1360 1360 0 0
633 1359 1359 0 0
634 1358 1358 0 0
635 1357 1357 0 0
636 1356 1356 0 0
637 1355 1355 0 0
638
NA
1354 1354 0 0
639 1353 1353 0 0
640
MG
1352 1352 0 0
641
EZ
1351 1351 0 0
642 1350 1350 0 0
643 1349 1349 0 0
644 1348 1348 0 0
645
AL
1347 1347 0 0
646 1346 1346 0 0
647 1345 1345 0 0
648
DJ
1344 1344 0 0
649 1343 1343 0 0
650
SA
1342 1342 0 0
651 1341 1341 0 0
652 1340 1340 0 0
653
JJ
1339 1339 0 0
654 1338 1338 0 0
655
JO
1337 1337 0 0
656 1336 1336 0 0
657
DA
1335 1335 0 0
658 1334 1334 0 0
659 1333 1333 0 0
660 1332 1332 0 0
661 1331 1331 0 0
662 1330 1330 0 0
663 1329 1329 0 0
664 1328 1328 0 0
665 1327 1327 0 0
666 1326 1326 0 0
667 1325 1325 0 0
668 1324 1324 0 0
669
PA
1323 1323 0 0
670
KN
1322 1322 0 0
671 1321 1321 0 0
672 1320 1320 0 0
673 1319 1319 0 0
674 1318 1318 0 0
675 1317 1317 0 0
676
UD
1316 1316 0 0
677 1315 1315 0 0
678 1314 1314 0 0
679 1313 1313 0 0
680 1312 1312 0 0
681 1311 1311 0 0
682 1310 1310 0 0
683 1309 1309 0 0
684 1308 1308 0 0
685 1307 1307 0 0
686 1306 1306 0 0
687 1305 1305 0 0
688 1304 1304 0 0
689 1303 1303 0 0
690
CH
1302 1302 0 0
691 1301 1301 0 0
692 1300 1300 0 0
693 1299 1299 0 0
694 1298 1298 0 0
695 1297 1297 0 0
696 1296 1296 0 0
697 1295 1295 0 0
698 1294 1294 0 0
699 1293 1293 0 0
700 1292 1292 0 0
701 1291 1291 0 0
702 1290 1290 0 0
703 1289 1289 0 0
704
JU
1288 1288 0 0
705 1287 1287 0 0
706 1286 1286 0 0
707
US
1285 1285 0 0
708
2P
1284 1284 0 0
709 1283 1283 0 0
710 1282 1282 0 0
711 1281 1281 0 0
712
GH
1280 1280 0 0
713 1279 1279 0 0
714 1278 1278 0 0
715
AL
1277 1277 0 0
716 1276 1276 0 0
717 1275 1275 0 0
718 1274 1274 0 0
719 1273 1273 0 0
720
GI
1272 1272 0 0
721
AW
1271 1271 0 0
722
AK
1270 1270 0 0
723 1269 1269 0 0
724 1268 1268 0 0
725 1267 1267 0 0
726 1266 1266 0 0
727 1265 1265 0 0
728
ME
1264 1264 0 0
729
OA
1263 1263 0 0
730 1262 1262 0 0
731
BE
1261 1261 0 0
732
RA
1260 1260 0 0
733 1259 1259 0 0
734
UL
1258 1258 0 0
735 1257 1257 0 0
736
IN
1256 1256 0 0
737 1255 1255 0 0
738 1254 1254 0 0
739 1253 1253 0 0
740 1252 1252 0 0
741 1251 1251 0 0
742 1250 1250 0 0
743 1249 1249 0 0
744 1248 1248 0 0
745 1247 1247 0 0
746 1246 1246 0 0
747 1245 1245 0 0
748 1244 1244 0 0
749 1243 1243 0 0
750 1242 1242 0 0
751 1241 1241 0 0
752 1240 1240 0 0
753
BM
1239 1239 0 0
754
BH
1238 1238 0 0
755 1237 1237 0 0
756 1236 1236 0 0
757 1235 1235 0 0
758 1234 1234 0 0
759 1233 1233 0 0
760
TA
1232 1232 0 0
761 1231 1231 0 0
762 1230 1230 0 0
763 1229 1229 0 0
764 1228 1228 0 0
765 1227 1227 0 0
766
CA
1226 1226 0 0
767 1225 1225 0 0
768 1224 1224 0 0
769 1223 1223 0 0
770 1222 1222 0 0
771 1221 1221 0 0
772 1220 1220 0 0
773 1219 1219 0 0
774 1218 1218 0 0
775 1217 1217 0 0
776 1216 1216 0 0
777 1215 1215 0 0
778 1214 1214 0 0
779
ER
1213 1213 0 0
780 1212 1212 0 0
781 1211 1211 0 0
782 1210 1210 0 0
783
DI
1209 1209 0 0
784 1208 1208 0 0
785 1207 1207 0 0
786 1206 1206 0 0
787 1205 1205 0 0
788 1204 1204 0 0
789 1203 1203 0 0
790 1202 1202 0 0
791 1201 1201 0 0
792 1200 1200 0 0
793 1199 1199 0 0
794 1198 1198 0 0
795
TA
1197 1197 0 0
796
WA
1196 1196 0 0
797 1195 1195 0 0
798
MI
1194 1194 0 0
799 1193 1193 0 0
800 1192 1192 0 0
801 1191 1191 0 0
802
JV
1190 1190 0 0
803 1189 1189 0 0
804 1188 1188 0 0
805 1187 1187 0 0
806 1186 1186 0 0
807 1185 1185 0 0
808 1184 1184 0 0
809
ML
1183 1183 0 0
810 1182 1182 0 0
811
WD
1181 1181 0 0
812 1180 1180 0 0
813 1179 1179 0 0
814 1178 1178 0 0
815 1177 1177 0 0
816 1176 1176 0 0
817
NW
1175 1175 0 0
818
FR
1174 1174 0 0
819 1173 1173 0 0
820 1172 1172 0 0
821 1171 1171 0 0
822 1170 1170 0 0
823 1169 1169 0 0
824 1168 1168 0 0
825 1167 1167 0 0
826 1166 1166 0 0
827 1165 1165 0 0
828 1164 1164 0 0
829 1163 1163 0 0
830 1162 1162 0 0
831 1161 1161 0 0
832 1160 1160 0 0
833 1159 1159 0 0
834 1158 1158 0 0
835 1157 1157 0 0
836 1156 1156 0 0
837 1155 1155 0 0
838 1154 1154 0 0
839 1153 1153 0 0
840
JI
1152 1152 0 0
841
JO
1151 1151 0 0
842
TI
1150 1150 0 0
843 1149 1149 0 0
844
TB
1148 1148 0 0
845
PK
1147 1147 0 0
846
SM
1146 1146 0 0
847 1145 1145 0 0
848 1144 1144 0 0
849 1143 1143 0 0
850
66
1142 1142 0 0
851
RE
1141 1141 0 0
852 1140 1140 0 0
853 1139 1139 0 0
854 1138 1138 0 0
855 1137 1137 0 0
856
ET
ETG
1136 1136 0 0
857 1135 1135 0 0
858
MM
1134 1134 0 0
859 1133 1133 0 0
860 1132 1132 0 0
861 1131 1131 0 0
862 1130 1130 0 0
863
DI
1129 1129 0 0
864 1128 1128 0 0
865
TV
1127 1127 0 0
866
OA
1126 1126 0 0
867
AS
1125 1125 0 0
868 1124 1124 0 0
869 1123 1123 0 0
870
BT
1122 1122 0 0
871 1121 1121 0 0
872 1120 1120 0 0
873 1119 1119 0 0
874 1118 1118 0 0
875 1117 1117 0 0
876
LH
1116 1116 0 0
877 1115 1115 0 0
878 1114 1114 0 0
879 1113 1113 0 0
880 1112 1112 0 0
881 1111 1111 0 0
882
IA
1110 1110 0 0
883 1109 1109 0 0
884 1108 1108 0 0
885
JM
1107 1107 0 0
886 1106 1106 0 0
887 1105 1105 0 0
888 1104 1104 0 0
889 1103 1103 0 0
890 1102 1102 0 0
891 1101 1101 0 0
892
GR
1100 1100 0 0
893 1099 1099 0 0
894
CA
1098 1098 0 0
895 1097 1097 0 0
896 1096 1096 0 0
897
BE
1095 1095 0 0
898
RO
1094 1094 0 0
899
GR
1093 1093 0 0
900 1092 1092 0 0
901 1091 1091 0 0
902 1090 1090 0 0
903 1089 1089 0 0
904
TS
1088 1088 0 0
905 1087 1087 0 0
906 1086 1086 0 0
907 1085 1085 0 0
908
SA
1084 1084 0 0
909
Q2
Q2U
1083 1083 0 0
910 1082 1082 0 0
911 1081 1081 0 0
912 1080 1080 0 0
913 1079 1079 0 0
914
RR
1078 1078 0 0
915 1077 1077 0 0
916
JU
1076 1076 0 0
917
PD
1075 1075 0 0
918 1074 1074 0 0
919 1073 1073 0 0
920 1072 1072 0 0
921
DR
1071 1071 0 0
922 1070 1070 0 0
923 1069 1069 0 0
924
BC
1068 1068 0 0
925 1067 1067 0 0
926 1066 1066 0 0
927 1065 1065 0 0
928
GH
1064 1064 0 0
929 1063 1063 0 0
930 1062 1062 0 0
931 1061 1061 0 0
932
JI
1060 1060 0 0
933
KO
1059 1059 0 0
934 1058 1058 0 0
935 1057 1057 0 0
936 1056 1056 0 0
937 1055 1055 0 0
938 1054 1054 0 0
939 1053 1053 0 0
940
TI
1052 1052 0 0
941 1051 1051 0 0
942 1050 1050 0 0
943 1049 1049 0 0
944 1048 1048 0 0
945 1047 1047 0 0
946 1046 1046 0 0
947 1045 1045 0 0
948 1044 1044 0 0
949 1043 1043 0 0
950
CA
1042 1042 0 0
951 1041 1041 0 0
952 1040 1040 0 0
953 1039 1039 0 0
954 1038 1038 0 0
955 1037 1037 0 0
956
BA
1036 1036 0 0
957
LU
1035 1035 0 0
958 1034 1034 0 0
959
DB
1033 1033 0 0
960 1032 1032 0 0
961 1031 1031 0 0
962
BE
1030 1030 0 0
963 1029 1029 0 0
964 1028 1028 0 0
965 1027 1027 0 0
966 1026 1026 0 0
967 1025 1025 0 0
968 1024 1024 0 0
969 1023 1023 0 0
970
BE
1022 1022 0 0
971 1021 1021 0 0
972
2D
1020 1020 0 0
973
ZB
1019 1019 0 0
974 1018 1018 0 0
975 1017 1017 0 0
976
WO
1016 1016 0 0
977 1015 1015 0 0
978
EL
1014 1014 0 0
979
JA
1013 1013 0 0
980 1012 1012 0 0
981
EL
1011 1011 0 0
982 1010 1010 0 0
983 1009 1009 0 0
984 1008 1008 0 0
985
MI
1007 1007 0 0
986 1006 1006 0 0
987 1005 1005 0 0
988
AR
1004 1004 0 0
989 1003 1003 0 0
990
FJ
1002 1002 0 0
991
JB
1001 1001 0 0
992
HE
1000 1000 0 0
993
MY
999 999 0 0
994 998 998 0 0
995
BU
997 997 0 0
996 996 996 0 0
997 995 995 0 0
998
MZ
994 994 0 0
999 993 993 0 0
1000 992 992 0 0
1001 991 991 0 0
1002 990 990 0 0
1003 989 989 0 0
1004
05
988 988 0 0
1005
32
987 987 0 0
1006 986 986 0 0
1007
NI
985 985 0 0
1008 984 984 0 0
1009 983 983 0 0
1010 982 982 0 0
1011 981 981 0 0
1012
GP
980 980 0 0
1013 979 979 0 0
1014 978 978 0 0
1015
RI
977 977 0 0
1016 976 976 0 0
1017 975 975 0 0
1018
ZK
974 974 0 0
1019 973 973 0 0
1020 972 972 0 0
1021 971 971 0 0
1022
RR
970 970 0 0
1023 969 969 0 0
1024 968 968 0 0
1025 967 967 0 0
1026
CA
966 966 0 0
1027
TR
965 965 0 0
1028 964 964 0 0
1029 963 963 0 0
1030
BI
962 962 0 0
1031 961 961 0 0
1032 960 960 0 0
1033 959 959 0 0
1034 958 958 0 0
1035 957 957 0 0
1036 956 956 0 0
1037
CH
955 955 0 0
1038 954 954 0 0
1039
DW
953 953 0 0
1040 952 952 0 0
1041 951 951 0 0
1042 950 950 0 0
1043 949 949 0 0
1044 948 948 0 0
1045
AK
947 947 0 0
1046 946 946 0 0
1047
6M
945 945 0 0
1048
RO
944 944 0 0
